Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BYD |
Número do modelo: | HAN |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | 33800$-43800$ |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Caixa de engrenagens: | Automático | Elétrica Pura: | 715km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Porta: | 4 |
carregamento da bateria: | carga rápida de 0,5 horas | Tipo de bateria: | LFP |
Combustível: | 100% elétrico | ||
Realçar: | Veículos luxuosos de BYD New Energy,Veículos de alta velocidade de BYD New Energy,BYD inteligente Han Electric Car |
Descrição de produto
Bar inteligente de alta velocidade do carro elétrico do motor do cupê B Y D han do quickback de EV 4WD
Cabine inteligente luxuosa do voo da capitânia
Interpretação da língua design de interiores do caráter do” da distância entre o eixo dianteira e traseira chinesa do luxo 2920mm para criar um espaço largo dentro do carro
Vida verdadeira de NEDC605km
A longa distância, diz adeus à ansiedade nova da milhagem do veículo da energia
0,233 ultra baixos coeficientes de resistência do vento
Extremamente para reduzir o consumo de energia e o imprve de alta velocidade a escala
aceleração de 3.9s 100km
Uma velocidade chave para apreciar o humor da agitação, completo do divertimento
distância de travagem de 32.8m 100km
Experiência de condução mais senstive, mais liso, mais confotable, mais seguro
Avove 80km/h
Aperfeiçoado segurando a estabilidade, o conforto do veículo e o bom equilíbrio spooty
Característica:
1. Bettery ultra seguro da lâmina
2. Cabina do piloto ecológica inteligente e saudável
3. Carga rápida da C.C. do impulso seguro
Tipo do combustível | Carro elétrico do sedan | |
Motorista Form | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
Cor | Branco/vermelho/prata/preto | |
Max Output | 222 quilowatts ps/163 | 494 quilowatts ps/363 |
Max Torque | 330 N·m | 680 N·m |
Max Speed | 185 km/h | |
Bateria | Fosfato do ferro do lítio | |
Capacidade da bateria | 76,9 KWh | |
Escala de NEDC | 605 quilômetros | 550 quilômetros |
Modelo da caixa de engrenagens | Redutor da engrenagem da Único-fase | |
Transmissão | EM | |
Direção | LHD | |
Carga rápida | 0,42 h | |
Carga lenta | 7,0 h | |
Tensão avaliado da bateria | 570 V | |
Poder de BatteryRated | 135 Ah | |
Poder avaliado do motor | 60 quilowatts | |
aceleração de 0~100km | 7,9 s | 3,9 s |
Pneu | 245/45 de R19 | |
Peso de Crub | 2020 quilogramas | 2170 quilogramas |
Tamanho | 4980x1910x1495 (milímetro) | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2920 milímetros | |
Parte dianteira/trilha traseira | 1640 milímetros | |
Portas | 4 | |
Seat | 5 | |
Afastamento à terra mínimo | 125 milímetros |
Incorpore sua mensagem