Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XPeng |
Número do modelo: | p7 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XPeng | NEDC Máximo Escala: | 586km |
---|---|---|---|
Energia da bateria (kWh): | 70,8 | Tempo lento da carga (h): | 5.7h |
Poder total do motor (quilowatts): | 196kw | Bolsas a ar: | 4 |
Assentos: | 5 assentos | Sistema de direção: | Elétrico |
Realçar: | 586KM 5 luxuosos Seater SUV,Xpeng P7 5 luxuosos Seater SUV |
Descrição de produto
Veículo elétrico de Xpeng P7 586KM Everbright dos veículos do carro elétrico XPENG New Energy/SUV elétrico
Projeto da aparência
Xiaopeng P7 tem a forma de aerodinâmica original da raça de carro, o baixo projeto da resistência do vento nos detalhes tais como a forma da cauda do pato da extensão traseira deslizante, o limpador semi escondido, o espelho de rearview exterior da baixa resistência do vento, assim como a grade ativa da entrada de ar do AGS e os baixos chassis quase completamente lisos da resistência do vento, que jogam um papel chave em reduzir o coeficiente de resistência do vento e em melhorar a milhagem da resistência.
A versão de Xiaopeng P7 Pengyi adiciona o projeto pioneiro da porta das tesouras à porta da rua, e adiciona ao mesmo tempo o revestimento verde instantâneo super exclusivo da aparência. A porta de fechamento elétrica da asa de Peng é equipada com um radar inteligente da vacância do obstáculo.
Informação básica | Corpo | ||
Nível | Tipo médio | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2998 |
Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros) | 586 | Coeficiente de arrasto (CD) | 0,236 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,42 | Porta | 4 |
Capacidade de carregamento rápida (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 267 | Peso de freio (quilogramas) | 1950 |
L x W x H (milímetros) | 4880*1896*1450 | Peso de carga (quilogramas) | 2325 |
Alta velocidade (km/h) | 170 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 196 | Energia da bateria (kWh) | 70,8 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 267 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 161 |
Torque máximo detalhado (N·m) | 390 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 13 |
Especificações dianteiras do pneu | 245/50 de R18 | Especificações do pneu traseiro | 245/50 de R18 |
Incorpore sua mensagem