Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XPeng |
Número do modelo: | p7 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XPeng | NEDC Máximo Escala: | 625km |
---|---|---|---|
Energia da bateria (kWh): | 77,9 | Poder total do motor (quilowatts): | 196kw |
Bolsas a ar: | 4 | Assentos: | 5 assentos |
Realçar: | Carro elétrico de P7 Xpeng,Carro elétrico de 625KM Xpeng,Veículo elétrico de Everbright SUV |
Descrição de produto
Veículo elétrico de Xpeng P7 625KM Everbright dos veículos do carro elétrico XPENG New Energy/SUV elétrico
Instrução
Xiaopeng P7 é um carro elétrico puro de tamanho médio sob o automóvel de Xiaopeng. Este carro tem uma aparência muito científica e tecnologico. O projeto lateral do corpo de carro é relativamente liso. A decoração interior é simples e generosa em termos da configuração. É equipada igualmente com um painel completo do LCD de 10,25 polegadas e uma tela integrada do controle de central de 14,96 polegadas. As dimensões são 4880/1896/1450mm de comprimento, 1896/1450mm na largura, e 2998mm na distância entre o eixo dianteira e traseira. Em termos da experiência de montada, o espaço de Xiaopeng P7 é o mesmo que aquele de um carro da classe B. Em termos do poder, acelera por 4,3 segundos após 100 quilômetros, e a distância de travagem 100-0 é menos de 35m. O desempenho é excelente.
Informação básica | Corpo | ||
Nível | Tipo médio | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2998 |
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros) | 625 | Coeficiente de arrasto (CD) | 0,236 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,55 | Porta | 4 |
Capacidade de carregamento rápida (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 267 | Peso de freio (quilogramas) | 1950 |
L x W x H (milímetros) | 4880*1896*1450 | Peso de carga (quilogramas) | 2325 |
Alta velocidade (km/h) | 170 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 196 | Energia da bateria (kWh) | 77,9 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 267 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 160 |
Torque máximo detalhado (N·m) | 390 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 13,3 |
Especificações dianteiras do pneu | 245/50 de R18 | Especificações do pneu traseiro | 245/50 de R18 |
Incorpore sua mensagem