Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XPeng |
Número do modelo: | P5 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XPeng | NEDC Máximo Escala: | 550km |
---|---|---|---|
Energia da bateria (kWh): | 66,2 | Poder total do motor (quilowatts): | 155kW |
Bolsas a ar: | 4 | Assentos: | 5 assentos |
Realçar: | Xpeng P5 EV SUV luxuoso,550KM EV SUV luxuoso,Carros elétricos do estojo compacto de Everbright |
Descrição de produto
Veículo elétrico de Xpeng P5 550KM Everbright dos veículos do carro elétrico XPENG New Energy/SUV elétrico
Instrução
Xiaopeng P5 é o terceiro modelo da produção em massa lançado pelo automóvel de Xiaopeng. É equipado com os 32 sensores de detecção, e tem um sistema de condução auxiliar inteligente de XPILOT 3,5 para apoiar a função da cidade NGP. O Xiaopeng P5 é equipado com um motor de movimentação com um poder máximo de 155kW e um torque máximo de 310N · m, e os 100 quilômetros da aceleração são 7,5 segundos. O sistema inteligente do carro do ósmio 3,0 de Xmart levado por Xiaopeng P5 pode fornecer funções ricas do entretenimento e suportar a destravagem da chave digital de Bluetooth do telefone celular. O Xiaopeng P5 é equipado com a microplaqueta do Qualcomm Snapdragon SA8155P da terceira geração, que tem o espaço da memória 12GB, de armazenamento 128GB e desempenho de computação poderoso. O carro igualmente suporta o controle da voz do pro UAV de Dajiang Mavic 2, e as imagens vídeo podem ser transmitidas à grande tela do controle central no tempo real.
Informação básica | Corpo | ||
Nível | Tipo de Compct | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2768 |
Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros) | 550 | Coeficiente de arrasto (CD) | 0,223 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,58 | Porta | 4 |
Capacidade de carregamento rápida (%) | 80 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 267 | Peso de freio (quilogramas) | 1725 |
L x W x H (milímetros) | 4808*1840*1520 | Peso de carga (quilogramas) | 2100 |
Alta velocidade (km/h) | 170 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 155 | Energia da bateria (kWh) | 66,2 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 211 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 160 |
Torque máximo detalhado (N·m) | 310 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 13,3 |
Especificações dianteiras do pneu | 215/55 de R17 | Especificações do pneu traseiro | 215/55 de R17 |
Incorpore sua mensagem