Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XPeng |
Número do modelo: | G9 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XPeng | CLTC Máximo Escala: | 702km |
---|---|---|---|
Energia da bateria (kWh): | 98 | Poder total do motor (quilowatts): | 230KW |
Bolsas a ar: | 4 | Assentos: | 5 assentos |
Realçar: | Carro dos veículos elétricos de 702KM,Carro dos veículos elétricos de Everbright,New Energy Xpeng G9 SUV elétrico |
Descrição de produto
Veículos Xpeng G9 702KM Max Everbright Electric Vehicle /Electric SUV do carro elétrico XPENG New Energy
Instrução
Xiaopeng G9 é um modelo para mercados domésticos e internacionais desde o início do projeto do R&D. Foi desenvolvido sob os padrões dobro da certificação de China e da União Europeia. Segue o C-NCAP e o E-NCA. Xiaopeng G9 é um modelo para mercados domésticos e internacionais desde o início do projeto do R&D. Foi desenvolvido sob os padrões dobro da certificação de China e da União Europeia. É projetado de acordo com os standard de segurança de cinco estrelas dobro de C-NCAP e de E-NCAP, e igualmente encontrará o tipo restrito padrões do veículo da UE WVTA da certificação; A proteção ambiental do veículo inteiro encontrará o padrão elevado da certificação da UE 3R, com uma taxa de reciclagem de mais de 85% e uma taxa de reciclagem de mais de 95%.
O sistema do chassi foi ajustado igualmente com cuidado pela equipe alemão do coordenador por dois anos. Com o ossinho da sorte dobro dianteiro e a estrutura traseira de cinco relações, e a suspensão dupla inteligente do ar da câmara pela primeira vez em China a nível de 500000 yuan, o Xiaopeng G9 tem o desempenho comparável ao carro de esportes luxuoso do tipo com a combinação de software e de hardware.
Informação básica | Corpo | ||
Tipo | 702 MAX | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2998 |
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros) | 702 | Coeficiente de arrasto (CD) | 0,223 |
tempo de aceleração (s) de 100km | 6,4 | Porta | 5 |
Alta velocidade (km/h) | 200 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 80 | Peso de freio (quilogramas) | 2225 |
L / Com H (milímetros) | 4891/1937/1680 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 230 | Energia da bateria (kWh) | 98 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 80 | ||
Torque máximo detalhado (N·m) | 430 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 15,2 |
Especificações dianteiras do pneu | 255/45 de R21 | Especificações do pneu traseiro | 255/45 de R21 |
Incorpore sua mensagem