Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XPeng |
Número do modelo: | G3 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | XPeng | CLTC Máximo Escala: | 460km |
---|---|---|---|
Energia da bateria (kWh): | 55,9 | Poder total do motor (quilowatts): | 145KW |
Porta: | 5 | Assentos: | 5 assentos |
Realçar: | Carro elétrico 5 Seater de SUV,Carro 5 Seater de Xpeng SUV,longa distância EV SUV de 460km |
Descrição de produto
Veículo elétrico de Xpeng G3i 460kw Everbright dos veículos do carro elétrico XPENG New Energy/SUV elétrico
Instrução
A aparência do veículo é afiada, a linha de corpo é forte e simples, e a agressividade visual é forte: o grupo da lâmpada do sabre da luz do diodo emissor de luz e do bordo o formulário dianteiro largo e afiado junto o “tubarão” que pressiona a cara dianteira sem a grade da entrada de ar; Os elementos do projeto tais como o cubo de roda da “lâmina”, o compasso de calibre vermelho do freio, o telhado suspendido, a cauda icónica do pato, e a matriz de “Red Storm” através da lâmpada de cauda para fazer sempre G3 manter uma atitude de combate e declarar uma atitude da vida da exploração corajoso.
Equipado com o para-brisa do panorama importado de Itália, é o primeiro carro do Internet em China para usar do “a cabina do piloto espaço”, que equilibra eficazmente as exigências de segurança de condução e as necessidades emocionais de passageiros. A visão larga fornece uma vista panorâmica do cenário ao longo do caminho e ajuda o motorista a integrar com o ambiente circunvizinho sem limites.
a câmera do telhado de 360 °, equipada com a câmera e 360 o ° a alta definição PTZ giratório, pode armazenar as fotos e os vídeos tomados, o registro e as memórias do curso da parte a qualquer momento e em qualquer lugar.
Informação básica | Corpo | |||
Tipo | G3i 460G+ | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2625 | |
Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros) | 460 | Coeficiente de arrasto (CD) | 0,295 | |
tempo de aceleração (s) de 100km | 6,4 | Porta | 5 | |
Alta velocidade (km/h) | 170 | Seat | 5 | |
Motor (picosegundo) | 197 | Peso de freio (quilogramas) | 1680 | |
L / Com H (milímetros) | 4495/1820/1610 | Tipo da bateria |
|
|
Motor | Bettery | |||
Poder total do motor (quilowatts) | 145 | Energia da bateria (kWh) | 55,9 | |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 197 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 | |
Torque máximo detalhado (N·m) | 300 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 14 | |
Especificações dianteiras do pneu | 215/55 de R17 | Especificações do pneu traseiro | 215/55 de R17 |
Incorpore sua mensagem