Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Hongqi |
Número do modelo: | HS9 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Hongqi | Padrão de emissão: | Euro III |
---|---|---|---|
Combustível: | Elétrico | Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros): | 460 |
reduzir o peso: | 2515kg | Tipo de motor: | Aspirado naturalmente |
Condicionador de ar: | Automático | Farol: | Conduzido |
Descrição de produto
Carro de alta velocidade da versão nova elétrica esquerda da bandeira dos veículos E-HS9 460km de Hongqi New Energy dos carros de Suv da direção
Vista geral
Hongqi E-HS9 integra não somente oito pontos mágicos do “prestígio, do instrumento, do meio, da perfeição, da inteligência, da apreciação, da segurança, e do E”, mas igualmente mostra suas “artes marciais proeminentes”: por exemplo, cabeça aumentada da realidade acima do sistema de exposição (AR-HUD), sistema de rede inteligente de Hongqi IVI3.0, sistema do entretenimento do enlace de sete telas, e assim por diante.
Em termos dos materiais, o carro novo igualmente parece estar completo da sinceridade, usando um grande número pacotes de couro e painéis de guarnição de madeira da grão para a decoração, e adicionando elementos do chapeamento de cromo nos detalhes, dando o equilíbrio perfeito ao sentido da tecnologia e do luxo, mostrando seu estilo científico e tecnologico original; O volante ainda adota um projeto de quatro painéis, com espessura moderado e o aperto completo; A configuração não decepcionará povos. É equipada com o equipamento prático tal como a cabeça acima da exposição, do aquecimento do volante, do HUD, da imagem 360 panorâmico e do sistema duplo do entretenimento da tela da fileira traseira, que mostra a sinceridade completa!
Informação básica | Corpo | ||
Tipo | Grande versão da bandeira de SUV | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3110 |
Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros) | 460 | ||
Porta | 5 | ||
Alta velocidade (km/h) | 200 | Seat | 6 |
Motor (picosegundo) | 435 | Peso de freio (quilogramas) | 2515 |
L / Com H (milímetros) | 5209/2010/1731 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Consumo de combustível do equivalente de energia elétrica (L/100km) | 2 | Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 6,5 |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 320 | Energia da bateria (kWh) | 84 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 435 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 181,2 |
Torque máximo detalhado (N·m) | 600 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 18,1 |
Especificações dianteiras do pneu | 265/45 de R21 | Especificações do pneu traseiro | 265/45 de R21 |
Incorpore sua mensagem