Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Hongqi |
Número do modelo: | HS9 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Hongqi | Padrão de emissão: | Euro III |
---|---|---|---|
Combustível: | Elétrico | Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros): | 510 |
reduzir o peso: | 2610kg | Tipo de motor: | Aspirado naturalmente |
Condicionador de ar: | Automático | Porta: | 5 |
Cor: | branco | ||
Realçar: | carros luxuosos de 510km EV,Carros luxuosos de E-HS9 EV,Alta velocidade do carro elétrico de Hongqi |
Descrição de produto
Carro de alta velocidade novo elétrico dos veículos E-HS9 510km de Hongqi New Energy dos carros de Suv da direção esquerda
Aparência
Este Hongqi E-HS9 adota a língua do projeto do estilo familiar do automóvel de Hongqi, e sua aparência é altamente reconhecível. Como grande SUV, a atmosfera total é estável.
O corpo preto e branco elegante com a guarnição longitudinal dianteira da grade da entrada de ar é bastante o estilo do automóvel de Hongqi. O logotipo acima mostra a textura e tem um sensatez da forma. O logotipo dianteiro do projeto da grade da cachoeira reta atraente vermelha é muito óbvio na combinação. Os faróis rachados em ambos os lados são relativamente delgados, combinado com a coexistência côncava do projeto da lâmpada da névoa, a elegante e a atmosférica. A fonte luminosa do diodo emissor de luz é usada nos feixes distantes e próximos, que tem um bom efeito da luz na noite.
As funções são identificadas por meio de luzes de corrida do dia, os faróis automáticos, luzes auxiliares de direção, os faróis penetrantes, as lanternas traseiras penetrantes, o ajuste de altura do farol e a volta-fora do atraso do farol.
Informação básica | Corpo | ||
Tipo | Grande SUV | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3110 |
Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros) | 510 | ||
Porta | 5 | ||
Alta velocidade (km/h) | 200 | Seat | 6 |
Motor (picosegundo) | 435 | Peso de freio (quilogramas) | 2610 |
L / Com H (milímetros) | 5209/2010/1713 | Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Consumo de combustível do equivalente de energia elétrica (L/100km) | 2,2 | Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 5 |
Motor | Bettery | ||
Poder total do motor (quilowatts) | 405 | Energia da bateria (kWh) | 99 |
Cavalos-força totais do motor (picosegundo) | 551 | Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 178,1 |
Torque máximo detalhado (N·m) | 750 | consumo de potência de 100km (kWh/100km) | 19,3 |
Especificações dianteiras do pneu | 265/45 de R21 | Especificações do pneu traseiro | 265/45 de R21 |
Incorpore sua mensagem