Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINPENG |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $900-$1200 |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Táxi elétrico do triciclo | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira disc+Rear |
---|---|---|---|
passageiros: | 4 | Assento: | 4 assentos |
Velocidade máxima: | 30-50Km/h | Tempo da carga (h): | 7-9h |
quilometragem de condução: | 70-90km | Tipo de corpo: | Fechadas |
Capacidade de carga: | 400kg | Alcance: | 50-70KM |
Realçar: | Triciclo elétrico moderno da carga,Táxi elétrico do triciclo da carga,Veículo elétrico de Tuk Tuk de 4 assentos |
Descrição de produto
Triciclo elétrico de JINPENG para passageiros com o triciclo elétrico moderno do táxi de Tuk Tuk do estilo de Bajaj do projeto
Modelo | Cair de Yu | Milhagem | nenhum load≥120km |
Dimensão total /mm | 2800*1250*1780 | Tipo da absorção de choque | parte dianteira: absorbe hidráulico do shork |
parte traseira: suspensão semi-independente | |||
Freio weight/kg | 310kg sem bateria | Medidor | Medidor luxuoso |
Parte dianteira/pneu traseiro | 400-12 | Multimédios | Vídeo de inversão |
Sistema da parte dianteira/freio traseiro | parte dianteira: freio de disco | USB MULTIMEDI | |
parte traseira: freio de cilindro do óleo | alarme contra-roubo | ||
Motor | 60V1800W | Tipo do telhado | Tipo de encerados |
Controlador | 30tube | Empacotamento | Arquivo/cobertura da bolha |
Capacidade da bateria | 60V100AH acidificado ao chumbo | Capacidade do recipiente | Grupos /40HQ do CKD 42 CKD 16 sets/20GP |
Velocidade máxima (km/h) | 40km/h | ||
Capacidade de carga | 1 passageiro driver+6 |
Incorpore sua mensagem