Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HAVAL |
Número do modelo: | H6 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $16,000-$22,000 |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Combustível: | Gás/gasolina |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | turbo | Estrutura da cabine: | Corpo integral |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Grade de tejadilho: | Liga de alumínio | Material de assentos: | Couro |
Realçar: | Gasolina SUV luxuoso de GWM,Gasolina SUV luxuoso de HAVAL H6,GWM Suv luxuoso 5 Seater |
Descrição de produto
Carro elétrico de carro de família de SUV do estojo compacto do elevado desempenho da gasolina do carro dos assentos de GWM HAVAL H6 5 com gasolina ou híbrido
Da aparência
Este Haval H6 igualmente adota a língua do projeto do estilo familiar de Haval, que é altamente reconhecível. O corpo branco clássico é combinado com a grade estrela-dada forma da entrada de ar na cara dianteira, que é bastante reconhecível. O interior do logotipo médio é enegrecido e integrado com a grade da entrada de ar, que o faz elegante. A fonte luminosa do diodo emissor de luz é usada nas luzes distantes e próximas, e o efeito da luz é bom na noite. As luzes de corrida do dia, os faróis automáticos, o ajuste de altura do farol e a volta-fora do atraso do farol são equipados nas funções.
Em termos do interior
A estrutura interior deste carro é igualmente muito clássica. A consola central adota o projeto T-dado forma, e a disposição preta da cor com curso de prata aumenta a textura do carro. A tomada do condicionamento de ar adota o projeto de penetração, que está completo do luxo. O efeito da exposição tela de controle de central de 12,3 polegadas da grande é bastante bom. O volante da multi-função é feito do material de couro, e o aperto é bom.
Aspecto do poder
Este carro é equipado com um motor 1.5T turbocharged com um cavalo-força máximo de 184 cavalos-força, de um poder máximo de 135kW e de um torque máximo de 275 N M. A transmissão é combinada com uma caixa de engrenagens molhada da duplo-embreagem de 7 velocidades.
motor | 1.5T154hpL4 | Estrutura de corpo | 5-door 5 assento SUV |
Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros) | 44 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2.738 |
Tempo de carregamento (horas) | Carga lenta 1,5 horas | Trilha dianteira (milímetros) | 1.631 |
Torque máximo (N m) | 530 | Trilha traseira (milímetros) | 1.640 |
caixa de engrenagens | 2-speed DHT | Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 135 |
LxWxH (milímetros) | 4683x1886x1730 | Estrutura de corpo | SUV |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | Número de portas (PCes) | 5 |
Oficial 100 quilômetros de tempo de aceleração (s) | 7,8 | Número de cadeiras (partes) | 5 |
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100km) | 2,82 | Peso de freio (quilogramas) | 1.790 |
Consumo de eletricidade por 100 quilômetros (kWh/IOOkm). | 11,6 | Carga máxima maciça (quilogramas) | - |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou garantia de 150z000 quilômetro | Massa da carga máxima (quilogramas) | 2.210 |
Custo de manutenção total calculado de 60.000 quilômetros | - | Volume do depósito de gasolina (L) | 55 |
Comprimento (milímetros) | 4.683 | Volume do compartimento do calibre do talão (L) | - |
Arranjo do cilindro | Coeficiente de arrasto (CD) | - | |
Número de cilindros (PCes) | 4 | Deslocamento (L) | 1,5 |
Número de válvulas pelo cilindro (PCes) | 4 | Formulário da entrada | turbocompressor |
Incorpore sua mensagem