Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KIA |
Número do modelo: | PEGAS |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Fabricantes: | kia | Nível: | Carro pequeno do sedan |
---|---|---|---|
Tipo da energia: | Gasolina | Motor: | 1.4L 95 HP L4 |
Poder máximo (quilowatts): | 70 (95Ps) | Torque máximo (N·m): | 132 |
Caixa de engrenagens: | 4-speed automático | Altura da largura x do comprimento x (milímetros): | 4300x1700x1460 |
Realçar: | carro pequeno do sedan da gasolina 1.4L,Carro do sedan de um restauro de 95 cavalos-força |
Descrição de produto
KIA 2023 Model-1.4L carro pequeno do sedan do Gasline da movimentação da mão esquerda de um restauro de 95 cavalos-força feito em China
Nos últimos anos, com a melhoria gradual do nível econômico do pessoa, o número de posse de carro igualmente aumentou. Muitas famílias que já têm seu primeiro carro igualmente começaram a considerar comprar um segundo carro. A maioria da procura do carro é somente para ele é apenas para compras na mercearia diárias e o transporte urbano, de modo a por muito tempo porque o preço é disponível e o custo de manutenção é baixo. Como um membro do tipo do empreendimento misto, o Huanchi de Kia tem um bom desempenho no mercado com seu preço disponível e na reputação do couro durável.
corpo | motor | ||
comprimento (milímetros) | 4300 | modelo do motor | G4LC |
largura (milímetros) | 1700 | Deslocamento (mL) | 1368 |
altura (milímetros) | 1460 | Deslocamento (L) | 1,4 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2570 | Formulário da entrada | inale naturalmente |
Trilha dianteira (milímetros) | 1509 | Arranjo do cilindro | L |
Trilha traseira (milímetros) | 1515 | Número de cilindros (partes) | 4 |
Estrutura de corpo | Sedan | Número de válvulas pelo cilindro (partes) | 4 |
Número das portas (a) | 4 | Suprimento de ar | DOHC |
Método da abertura da porta | porta articulada lado | Cavalos-força máximos (picosegundo) | 95 |
Número de cadeiras (partes) | 5 | Poder máximo (quilowatts) | 70 |
peso de freio (quilogramas) | 1060 | Velocidade máxima do poder (RPM) | 6300 |
Massa da carga máxima (quilogramas) | 1500 | Torque máximo (路 m de N) | 132 |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 43 | Velocidade de torque máxima (RPM) | 4000 |
caixa de engrenagens | Tecnologia específica do motor | D-CVVT | |
Descrição da caixa de engrenagens | 4-speed automático | formulário do combustível | gasolina |
Engrenagens | 4 | etiqueta do combustível | 92# |
tipo da caixa de engrenagens | Transmissão automática (EM) | Método do fornecimento de combustível | Multi-ponto EFI |
Incorpore sua mensagem